Naibeve 2017-2022 기아 스포티지용 바닥 매트

가격 데이터가 아직 부족해요

이력이 더 쌓이면 정확한 판단을 보여드릴게요.

$99.99 133,263원

10월 31일 기준 아마존 실시간 가격 확인 ↗

해외직접배송 · 관세·배송비 별도

가격 변동

가격 추적을 막 시작했어요

하루에 한 번 가격을 기록합니다. 기록이 이틀 이상 쌓이면 여기에 가격 변동 그래프가 그려져요.

한눈에 요약

Naibeve 2017-2022 기아 스포티지용 바닥 매트의 가격은 10월 31일 기준 $99.99(약 133,263원)입니다. 가격 이력이 아직 짧아 역대 최저가와 비교한 판단은 보류합니다. 실시간 가격과 재고는 아마존에서 확인할 수 있습니다. 아마존 실시간 가격 확인 ↗

한국까지 예상 비용

상품가
$99.99 (약 133,263원)
면세 한도
$200 (목록통관) · 이하라 면세 예상
예상 합계
약 133,263원 + 배송비
배송비 넣어 다시 계산해 보기 →
  • 국제 배송비는 아마존 결제 화면에서 확정돼요. 과세 대상이면 배송비에도 세금이 붙어 조금 늘어요.
  • 미국에서 보내는 물건은 목록통관 $200, 식품·건강기능식품·의약품(일반통관)은 $150 이하면 면세예요.
  • 같은 날 들어오는 여러 건은 합산해서 과세될 수 있어요.
  • 세율은 분류별 대표값이고 환율은 오늘 환율 기준이에요. 정확한 세액은 관세청 예상세액 조회에서 확인하세요.

상품 특징

  • Interior Accessories
  • Floor Mats & Cargo Liners
  • Image Unavailable Image not available forColor:
  • 1)for MDX|2007-2013
  • 1)for MDX|2014-2020
  • 1)for MDX set|2022-2026
  • 4)for A4|2009-2016
  • 4)for A4|2017-2026
  • 6)for Q5|2025-2026
  • 8)for X1(xDrive)|2009-2015
  • 10)for Chrysler 200|2015-2016
  • 11)for Pacifica gas 7 seater|2017-2026
  • 11)for Pacifica hybrid 7 seater|2021-2027
  • 11)for Pacifica pinnacle set|2021-2027
  • 12)for Dart|2013-2016
  • 15)for Durango 6 seats|2011-2012
  • 15)for Durango 6 seats|2013-2015
  • 15)for Durango 6 seats|2016-2027
  • 15)for Durango 7 seats|2011-2012
  • 15)for Durango 7 seats|2013-2015
  • 15)for Durango 7 seats|2016-2027
  • 17)for Journey|2011-2020
  • 18)for F150|2015-2025
  • 21)for Expedition 7 seats set|2018-2024
  • 22)for Expedition Max 7-seater set|2018-2024
  • 22)for Expedition Max 8-seater set|2018-2024
  • 23)for Explorer 6 seats|2020-2027
  • 23)for Explorer|2015-2019
  • 26)for Flex|2009-2019 & MKT|2010–2019
  • 27)for Mustang w/o subwoofer|2021-2025
  • 28)for Escape|2008-2012
  • 28)for Escape|2013-2019
  • 28)for Escape hybrid set|2020-2026
  • 32)for Transit Connect|2014-2021
  • 33)for Bronco Sport|2021-2026
  • 34)for Accord|2008-2012
  • 34)for Accord|2013-2017
  • 36)for Compass|2007-2016
  • 36)for Compass|2017-2026
  • 37)for Cherokee hybrid|2026
  • 38)for Wrangler 4Door|2014-2017
  • 39)for Wagoneer 7-seater|2022-2026
  • 39)for Wagoneer 8 seats|2022-2026
  • 42)for Grand Wagoneer 7 seats|2026
  • 42)for Grand Wagoneer 8 seats|2026
  • 47)for CX-30 set|2020-2026
  • 52)for GLS 6 seats|2020-2026
  • 52)for GLS 7-Seats|2020-2026
  • 52)for GL 2013-2016|GLS 2017-2019
  • 53)for GLA|2013-2019
  • 53)for GLA|2021-2026
  • 54)for Sprinter|2019-2025
  • 56)for GLB|2020-2025
  • 57)for Ranger XP1000|2019-2025
  • 58)for Slingshot|2020-2025
  • 61)for Ram 1500|2002-2008
  • 61)for Ram 1500|2013-2018
  • 61)for Ram 1500|2019-2024
  • 61)for Ram 1500|2025-2026
  • 63)for Bolt|2027
  • 64)for Corvette|2014-2019
  • 64)for Corvette|2020-2026
  • 65)for Volt|2011-2015
  • 65)for Volt|2016-2019
  • 68)for Equinox set|2018-2024|
  • 69)for Malibu|2016-2025
  • 71)for Bolt EUV set|2022-2024
  • 73)for Traverse 8 passenger|2018-2023
  • 73)for Traverse 8 seats|2024-2026
  • 75)for Suburban 8-seats|2021-2026
  • 76)for Tahoe 8-seats|2021-2026
  • 77)for Acadia 7 seats|2017-2023
  • 78)for Encore GX awd|2020-2026
  • 78)for Encore GX fwd|2020-2026
  • 80)for Enclave 7 seats|2018-2024
  • 80)for Enclave set|2018-2024|
  • 81)for Envista|2024-2026
  • 82)for Lyriq set|2023-2026
  • 85)for XT5|2017-2026
  • 86)for XT6 6 seats set|2020-2026
  • 86)for XT6 7 seats set|2020-2026
  • 88)for Aviator 6 seats|2020-2026|w/Center Console
  • 88)for Aviator 7 seats|2020-2027
  • 90)for Nautilus|2019-2023
  • 91)for XC60|2010-2017
  • 94)for Econoline|2005-2026
  • 95)for Ram 2500|2019-2026
  • 97)for F250|2017-2027
  • 98)for Accent|2018-2023|
  • 100)for Sonata|2015-2019
  • 101)for Ioniq 5|2025-2026
  • 102)for Ioniq 9 7-seater|2026
  • 103)for Palisade gas 7 seat|2026-2027
  • 104)for Santa FE|2019-2020
  • 104)for Santa FE|2021-2023
  • 106)for Tucson|2019-2021
  • 107)for Kona|2018-2023
  • 108)for Q50|2014-2017
  • 109)for Venue|2020-2026
  • 110)for Carnival gas 8 seats|2022-2027
  • 112)for K4 hatchback|2026
  • 113)for Sportage|2017-2022
  • 113)for Sportage gas|2023-2026
  • 114)for Optima|2011-2015
  • 114)for Optima|2016-2020
  • 115)for Seltos|2024-2026|
  • 115)for Seltos|2027
  • 119)for Sorento 7 seat|2016-2020
  • 119)for Sorento hybrid 7 passenger|2021-2026
  • 120)for Telluride 7 Seats|2027
  • 120)for Telluride 7s hybrid|2027
  • 120)for Telluride 8 Seats|2027
  • 122)for NX250|2022-2026
  • 125)for IS RWD|2015-2026
  • 126)for Ascent|2019-2026
  • 128)for Forester|2009-2013
  • 128)for Forester gas|2025-2026
  • 129)for Crosstrek|2013-2015
  • 129)for Crosstrek gas|2024-2026|
  • 129)for Crosstrek hybrid|2026-2027
  • 130)for 4Runner 5 seats|2013-2024
  • 130)for 4Runner 7 seats|2013-2024
  • 131)for Avalon|2006-2012
  • 134)for Corolla|2003-2008
  • 134)for Corolla|2009-2013|
  • 134)for Corolla|2014-2019
  • 134)for Corolla Hatchback |2019-2025
  • 134)for Corolla|2020-2027
  • 135)for Tacoma doublecab|2001-2004
  • 135)for Tacoma|2005-2011
  • 135)for Tacoma|2012-2014
  • 135)for Tacoma doublecab|2024-2026
  • 136)for Prius|2004-2019
  • 138)for Prius V|2012-2019
  • 139)for Corolla Cross hybrid|2022-2026
  • 140)for Grand Highlander 7 seats|2024-2025
  • 141)for RAV4 phev|2026
  • 14