uxcell 10피스 스테인리스 스틸 스페이서 1.3cm(1/2인치) 보어 x 2.5cm(1인치) OD x 0.6cm(1/4인치) 길이 나사 부싱 플레인 마감 원형 금속 스페이서 M12 나사 볼트 및 로드용
- 상품가
- $12.99 (약 17,458원)
- 면세 한도
- $200 (목록통관) · 이하라 면세 예상
- 예상 합계
- 약 17,458원 + 배송비
- 색상
- Silver
- 제조업체
- uxcell
- 부품 번호
- a25031200ux0316
- 무게
- 5.4kg (190 oz)
- 제품 치수
- 0.64 x 1.27 x 0.64 인치
변동이 거의 없는 가격
기록된 7일 동안 가격 변동 없음
현재 17,458원
그래프 로딩 중…
가격변동 없음기록된 7일 동안
평균17,458원
기록7일9/10~11/2
아마존 달러 가격을 오늘 환율($1 = ₩1,344)로 환산해 표시합니다. 그날 환율 기준 금액은 그래프를 짚으면 보입니다.
⇄ 다른 상품과 가격 추이 비교한눈에 요약
uxcell 10피스 스테인리스 스틸 스페이서 1.3cm(1의 가격은 11월 2일 기준 $12.99(약 17,458원)입니다. 기록된 7일 동안 가격 변동이 거의 없었습니다. 실시간 가격과 재고는 아마존에서 확인할 수 있습니다. 아마존 실시간 가격 확인 ↗
한국까지 예상 비용
- 상품가
- $12.99 (약 17,458원)
- 면세 한도
- $200 (목록통관) · 이하라 면세 예상
- 예상 합계
- 약 17,458원 + 배송비
- 국제 배송비는 아마존 결제 화면에서 확정돼요. 과세 대상이면 배송비에도 세금이 붙어 조금 늘어요.
- 미국에서 보내는 물건은 목록통관 $200, 식품·건강기능식품·의약품(일반통관)은 $150 이하면 면세예요.
- 같은 날 들어오는 여러 건은 합산해서 과세될 수 있어요.
- 세율은 분류별 대표값이고 환율은 오늘 환율 기준이에요. 정확한 세액은 관세청 예상세액 조회에서 확인하세요.
상품 특징
- 1/2" x 1" x 1-1/2"
- 1/2" x 1" x 1-1/4"
- 1/2" x 1" x 1-1/8"
- 1/2" x 1" x 1/2"
- 1/2" x 1" x 1-3/4"
- 1/2" x 1" x 1-3/16"
- 1/2" x 1" x 1/4"
- 1/2" x 1" x 1-5/16"
- 1/2" x 1" x 1/8"
- 1/2" x 1" x 1/16"
- 1/2 " x 1" x 2"
- 1/2" x 1" x 3/4"
- 1/2" x 1" x 3/16"
- 1/2" x 1" x 5/8"
- 1/2" x 1" x 5/16"
- 1/2" x 1" x 7/8"
- 1/2" x 1" x 7/16"
- 1/2" x 1" x 9/16"
- 1/2" x 1" x 13/16"
- 1/2" x 3/4" x 1/2"
- 1/2" x 5/8" x 1-1/2"
- 1/4" x 1/2" x 1"
- 1/4" x 1/2" x 1-1/2"
- 1/4" x 1/2" x 1-1/4"
- 1/4" x 1/2" x 1-1/8"
- 1/4" x 1/2" x 1-1/16"
- 1/4" x 1/2" x 1/2"
- 1/4" x 1/2" x 1-3/8"
- 1/4" x 1/2" x 1-3/16"
- 1/4" x 1/2" x 1/4"
- 1/4" x 1/2" x 1-5/16"
- 1/4" x 1/2" x 1-7/16"
- 1/4" x 1/2" x 1/8"
- 1/4" x 1/2" x 1/16"
- 1/4" x 1/2" x 3/4"
- 1/4" x 1/2" x 3/8"
- 1/4" x 1/2" x 3/16"
- 1/4" x 1/2" x 5/8"
- 1/4" x 1/2" x 5/16"
- 1/4" x 1/2" x 7/8"
- 1/4" x 1/2" x 7/16"
- 1/4" x 1/2" x 9/16"
- 1/4" x 1/2" x 15/16"
- 1/4" x 3/4" x 1"
- 1/4" x 3/4" x 1-1/2"
- 1/4" x 3/4" x 1-1/4"
- 1/4" x 3/4" x 1/2"
- 1/4" x 3/4" x 1-3/4"
- 1/4" x 3/4" x 1/4"
- 1/4" x 3/4" x 1-5/16"
- 1/4" x 3/4" x 3/4"
- 1/4" x 3/4" x 3/8"
- 1/4" x 3/4" x 3/16"
- 1/4" x 3/4" x 5/8"
- 1/4" x 3/4" x 7/8"
- 1/4" x 3/4" x 7/16"
- 1/4" x 3/4" x 9/16"
- 1/4" x 3/4" x 13/16"
- 1/4" x 3/8" x 1"
- 1/4" x 3/8" x 1-1/2"
- 1/4" x 3/8" x 1-1/4"
- 1/4" x 3/8" x 1-1/8"
- 1/4" x 3/8" x 1-1/16"
- 1/4" x 3/8" x 1/2"
- 1/4" x 3/8" x 1-3/4"
- 1/4" x 3/8" x 1-3/8"
- 1/4" x 3/8" x 1-3/16"
- 1/4" x 3/8" x 1/4"
- 1/4" x 3/8" x 1-5/16"
- 1/4" x 3/8" x 1/8"
- 1/4" x 3/8" x 3/4"
- 1/4" x 3/8" x 3/8"
- 1/4" x 3/8" x 3/16"
- 1/4" x 3/8" x 5/8"
- 1/4" x 3/8" x 5/16"
- 1/4" x 3/8" x 7/8"
- 1/4" x 3/8" x 7/16"
- 1/4" x 3/8" x 11/16"
- 1/4" x 3/8" x 13/16"
- 1/4" x 5/8" x 1"
- 1/4" x 5/8" x 1/2"
- 1/4" x 5/8" x 1-3/8"
- 1/4" x 5/8" x 1-3/16"
- 1/4" x 5/8" x 1-5/16"
- 1/4" x 5/8" x 1-7/16"
- 1/4" x 5/8" x 1/16"
- 1/4" x 5/8" x 2"
- 1/4" x 5/8" x 3/4"
- 1/4" x 5/8" x 3/16"
- 1/4" x 5/8" x 5/8"
- 1/4" x 5/8" x 5/16"
- 1/4" x 5/8" x 7/8"
- 1/4" x 5/8" x 11/16"
- 1/4" x 7/16" x 3/8"
- 3/4" x 1" x 1-1/2"
- 3/8" x 1" x 1/2"
- 3/8" x 1/2" x 1"
- 3/8" x 1/2" x 1-1/2"
- 3/8" x 1/2" x 1/2"
- 3/8" x 1" x 3/4"
- 3/8" x 3/4" x 1"
- 3/8" x 3/4" x 1-1/2"
- 3/8" x 3/4" x 1-1/4"
- 3/8" x 3/4" x 1-1/8"
- 3/8" x 3/4" x 1-1/16"
- 3/8" x 3/4" x 1/2"
- 3/8" x 3/4" x 1-3/4"
- 3/8" x 3/4" x 1-3/8"
- 3/8" x 3/4" x 1-3/16"
- 3/8" x 3/4" x 1/4"
- 3/8" x 3/4" x 1-5/16"
- 3/8" x 3/4" x 1-7/16"
- 3/8" x 3/4" x 1/8"
- 3/8" x 3/4" x 1/16"
- 3/8" x 3/4" x 2"
- 3/8" x 3/4" x 3/4"
- 3/8" x 3/4" x 3/8"
- 3/8" x 3/4" x 3/16"
- 3/8" x 3/4" x 5/8"
- 3/8" x 3/4" x 5/16"
- 3/8" x 3/4" x 7/16"
- 3/8" x 3/4" x 9/16"
- 3/8" x 3/4" x 11/16"
- 3/8" x 3/4" x 13/16"
- 3/8" x 3/4" x 15/16"
- 5/8" x 7/8" x 1-1/2"
- 5/16" x 1/2" x 1"
- 5/16" x 1/2" x 1-1/2"
- 5/16" x 1/2" x 1-1/4"
- 5/16" x 1/2" x 1-1/8"
- 5/16" x 1/2" x 1-1/16"
- 5/16" x 1/2" x 1/2"
- 5/16" x 1/2" x 1-3/4"
- 5/16" x 1/2" x 1-3/8"
- 5/16" x 1/2" x 1-3/16"
- 5/16" x 1/2" x 1/4"
- 5/16" x 1/2" x 1-5/16"
- 5/16" x 1/2" x 1-7/16"
- 5/16" x 1/2" x 1/8"
- 5/16" x 1/2" x 2"
- 5/16" x 1/2" x 3/4"
- 5/16" x 1/2" x 3/8"
- 5/16" x 1/2" x 3/16"
- 5/16" x 1/2" x 5/8"
- 5/16" x 1/2" x 5/16"
- 5/16" x 1/2" x 7/8"
- 5/16" x 1/2" x 7/16"
- 5/16" x 1/2" x 11/16"
- 5/16" x 1/2" x 15/16"
- 5/16" x 3/4" x 1"
- 5/16" x 3/4" x 1-1/2"
- 5/16" x 3/4" x 1-1/4"
- 5/16" x 3/4" x 1-1/8"
- 5/16" x 3/4" x 1-1/16"
- 5/16" x 3/4" x 1/2"
- 5/16" x 3/4" x 1-3/4"
- 5/16" x 3/4" x 1-3/16"
- 5/16" x 3/4" x 1/4"
- 5/16" x 3/4" x 1-5/16"
- 5/16" x 3/4" x 1/16"
- 5/16" x 3/4" x 2"
- 5/16" x 3/4" x 3/4"
- 5/16" x 3/4" x 3/8"
- 5/16" x 3/4" x 3/16"
- 5/16" x 3/4" x 5/8"
- 5/16" x 3/4" x 5/16"
- 5/16" x 3/4" x 7/8"
- 5/16" x 3/4" x 7/16"
- 5/16" x 3/4" x 9/16"
- 5/16" x 3/4" x 11/16"
- 5/16" x 3/4" x 13/16"
- 5/16" x 5/8" x 1"
- 5/16" x 5/8" x 1/2"
- 5/16" x 5/8" x 1/4"
- 5/16" x 5/8" x 3/8"
- 5/16" x 5/8" x 3/16"
- 5/16" x 5/8" x 5/8"
- 5/16" x 7/16" x 1/2"
- 사이즈: 1.3cm 보어 스틸 스페이서, 2.5cm 외부 지름, 0.6cm 길이. M12 나사 볼트와 로드 바에 맞습니다.
- 고품질 소재: 당사의 스페이서는 304 스테인리스 스틸로 만들어져 뛰어난 강도와 부식 방지 기능을 제공하여 내구성과 오래 지속되는 성능을 보장합니다.
- 다용도: 정확한 간격과 열 관리를 제공하기 위해 전자, 자동차, 건설 및 산업 기계와 같은 응용 분야에 널리 사용됩니다.
- 정밀 치수: 스테인리스 스틸 스페이서는 내부 직경(+0.02/-0.05mm) 및 외부 직경 높이(±0.05mm)와 같은 엄격한 공차를 특징으로 하여 원활한 프로젝트 실행을 위한 정확한 핏과 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
- 쉬운 설치: 이 스페이서는 나사나 볼트를 사용하여 쉽게 설치할 수 있어 부품 사이에 안전한 간격을 제공합니다.
- Electronic Product Assemb