Thule Urban Glide 아기 침대
- 상품가
- $488.57 (약 656,700원)
- 면세 한도
- $200 (목록통관) · 초과라 전액 과세
- 예상 관세
- 52,536원 (일반 공산품 8%)
- 예상 부가세
- 70,924원 (10%)
- 예상 합계
- 약 780,160원 + 배송비
- 색상
- Black/Black
- 브랜드
- Thule
- 크기
- 84 × 44 × 63cm (33.07 × 17.32 × 24.8 in)
- 소재
- Polyester
- Furniture Finish
- Black
변동이 거의 없는 가격
마지막 변경 11월 3일 657,963원 → 656,700원 ▼1% 미만 · 7일 전보다 ▲3% · 30일 전보다 ▲2% · 66일 동안 57번 바뀜(자주)
보통 가격대 640,459~651,531원
현재 656,700원
그래프 로딩 중…
가격거의 그대로638,218원~658,312원
평균645,375원
기록58일8/29~11/3
가격 변동 내역
| 날짜 | 가격 | 변화 |
|---|---|---|
| 11월 3일 | 656,700원 $488.57 | ▼1% 미만 |
| 11월 2일 | 657,963원 $489.51 | ▼1% 미만 |
| 11월 1일 | 658,312원 $489.77 | ▲3% |
| 10월 31일 | 640,368원 $476.42 | ▼1% 미만 |
| 10월 30일 | 640,449원 $476.48 | ▼1% 미만 |
전체 보기 (변동 57건)
| 10월 29일 | 640,489원 $476.51 | ▼1% 미만 |
|---|---|---|
| 10월 28일 | 640,516원 $476.53 | ▲1% 미만 |
| 10월 27일 | 639,777원 $475.98 | ▼1% 미만 |
| 10월 26일 | 639,817원 $476.01 | ▼1% 미만 |
| 10월 25일 | 640,597원 $476.59 | ▲1% 미만 |
| 10월 24일 | 639,535원 $475.80 | ▼1% 미만 |
| 10월 23일 | 639,575원 $475.83 | ▼1% 미만 |
| 10월 22일 | 639,656원 $475.89 | ▼1% 미만 |
| 10월 21일 | 639,898원 $476.07 | ▼1% 미만 |
| 10월 20일 | 642,936원 $478.33 | ▲1% 미만 |
| 10월 19일 | 640,126원 $476.24 | ▼1% 미만 |
| 10월 18일 | 640,261원 $476.34 | ▼1% 미만 |
| 10월 16일 | 640,422원 $476.46 | ▼1% 미만 |
| 10월 15일 | 640,503원 $476.52 | ▼1% 미만 |
| 10월 14일 | 640,678원 $476.65 | ▼1% 미만 |
| 10월 13일 | 641,121원 $476.98 | ▲1% 미만 |
| 10월 12일 | 640,772원 $476.72 | ▼1% 미만 |
| 10월 11일 | 640,812원 $476.75 | ▼1% 미만 |
| 10월 10일 | 640,893원 $476.81 | ▼1% 미만 |
| 10월 9일 | 641,014원 $476.90 | ▼1% 미만 |
| 10월 8일 | 641,135원 $476.99 | ▼1% 미만 |
| 10월 7일 | 641,215원 $477.05 | ▼1% 미만 |
| 10월 6일 | 641,256원 $477.08 | ▼1% 미만 |
| 10월 5일 | 641,282원 $477.10 | ▼1% 미만 |
| 10월 4일 | 641,309원 $477.12 | ▼1% 미만 |
| 10월 3일 | 641,350원 $477.15 | ▼1% 미만 |
| 10월 2일 | 641,941원 $477.59 | ▼1% 미만 |
| 10월 1일 | 643,191원 $478.52 | ▼1% 미만 |
| 9월 30일 | 644,441원 $479.45 | ▼1% 미만 |
| 9월 29일 | 645,234원 $480.04 | ▼1% 미만 |
| 9월 28일 | 646,309원 $480.84 | ▼1% 미만 |
| 9월 27일 | 647,721원 $481.89 | ▼1% 미만 |
| 9월 25일 | 650,584원 $484.02 | ▼1% 미만 |
| 9월 24일 | 651,847원 $484.96 | ▼1% 미만 |
| 9월 23일 | 653,057원 $485.86 | ▼1% 미만 |
| 9월 22일 | 654,401원 $486.86 | ▼1% 미만 |
| 9월 21일 | 655,611원 $487.76 | ▼1% 미만 |
| 9월 20일 | 656,821원 $488.66 | ▼1% 미만 |
| 9월 19일 | 658,111원 $489.62 | ▼1% 미만 |
| 9월 18일 | 658,312원 $489.77 | ▲3% |
| 9월 17일 | 639,401원 $475.70 | ▼1% 미만 |
| 9월 16일 | 639,602원 $475.85 | ▼1% 미만 |
| 9월 15일 | 639,750원 $475.96 | ▼1% 미만 |
| 9월 14일 | 641,000원 $476.89 | ▼1% |
| 9월 11일 | 644,804원 $479.72 | ▼1% 미만 |
| 9월 10일 | 646,014원 $480.62 | ▼1% |
| 9월 7일 | 649,858원 $483.48 | ▼1% 미만 |
| 9월 5일 | 652,277원 $485.28 | ▼1% 미만 |
| 9월 4일 | 653,501원 $486.19 | ▼1% 미만 |
| 9월 3일 | 654,777원 $487.14 | ▼1% 미만 |
| 9월 2일 | 656,068원 $488.10 | ▼1% 미만 |
| 8월 31일 | 658,178원 $489.67 | ▲3% |
| 8월 29일 | 638,218원 $474.82 역대 최저 | 기록 시작 |
아마존 달러 가격을 오늘 환율($1 = ₩1,344)로 환산해 표시합니다. 그날 환율 기준 금액은 그래프를 짚으면 보입니다.
⇄ 다른 상품과 가격 추이 비교한눈에 요약
Thule Urban Glide 아기 침대의 가격은 11월 3일 기준 $488.57(약 656,700원)입니다. 기록된 58일 동안 가격 변동이 거의 없었습니다. 실시간 가격과 재고는 아마존에서 확인할 수 있습니다. 아마존 실시간 가격 확인 ↗
한국까지 예상 비용
- 상품가
- $488.57 (약 656,700원)
- 면세 한도
- $200 (목록통관) · 초과라 전액 과세
- 예상 관세
- 52,536원 (일반 공산품 8%)
- 예상 부가세
- 70,924원 (10%)
- 예상 합계
- 약 780,160원 + 배송비
- 국제 배송비는 아마존 결제 화면에서 확정돼요. 과세 대상이면 배송비에도 세금이 붙어 조금 늘어요.
- 미국에서 보내는 물건은 목록통관 $200, 식품·건강기능식품·의약품(일반통관)은 $150 이하면 면세예요.
- 같은 날 들어오는 여러 건은 합산해서 과세될 수 있어요.
- 세율은 분류별 대표값이고 환율은 오늘 환율 기준이에요. 정확한 세액은 관세청 예상세액 조회에서 확인하세요.
상품 특징
- Strollers & Accessories
- Bassinets & Carrycots
- Image Unavailable Image not available forColor:
- Easy click-in installation and removal
- Fold flat for compact storage
- Generous canopy with extendable sun visor gives your child a pleasant ride in any weather and provides UV protection (UPF 50+)
- Mesh cover for protection from sun, wind, and insects
- Compatible with all Thule Urban Glide and Thule Glide strollers