AMJ 크로스바디 슬링 백 남성 여성용, 캐주얼 숄더 백팩, 하이킹 여행용 체스트 데이팩 사첼
- 상품가
- $31.99 (약 42,877원)
- 면세 한도
- $200 (목록통관) · 이하라 면세 예상
- 예상 합계
- 약 42,877원 + 배송비
- 특수 기능
- 조정 가능
- 제품 권장 용도
- 여행
- 스트랩 유형
- 어깨 끈
- 포켓 설명
- 제트 포켓
- 클로저 유형
- 지퍼
가격 변동
마지막 변경 10월 31일 40,196원 → 42,877원 ▲7% · 7일 전 기록 없음 · 30일 전 기록 없음 · 60일 동안 1번 바뀜(드묾)
현재 42,877원
그래프 로딩 중…
가격 변동 내역
| 날짜 | 가격 | 변화 |
|---|---|---|
| 10월 31일 | 42,877원 $31.99 | ▲7% |
| 기록 없음 9/4~10/30 (57일) | ||
| 9월 1일 | 40,196원 $29.99 역대 최저 | 기록 시작 |
아마존 달러 가격을 오늘 환율($1 = ₩1,340)로 환산해 표시합니다. 그날 환율 기준 금액은 그래프를 짚으면 보입니다.
⇄ 다른 상품과 가격 추이 비교한눈에 요약
AMJ 크로스바디 슬링 백 남성 여성용, 캐주얼 숄더 백팩의 가격은 10월 31일 기준 $31.99(약 42,877원)입니다. 가격 이력이 아직 짧아 역대 최저가와 비교한 판단은 보류합니다. 실시간 가격과 재고는 아마존에서 확인할 수 있습니다. 아마존 실시간 가격 확인 ↗
한국까지 예상 비용
- 상품가
- $31.99 (약 42,877원)
- 면세 한도
- $200 (목록통관) · 이하라 면세 예상
- 예상 합계
- 약 42,877원 + 배송비
- 국제 배송비는 아마존 결제 화면에서 확정돼요. 과세 대상이면 배송비에도 세금이 붙어 조금 늘어요.
- 미국에서 보내는 물건은 목록통관 $200, 식품·건강기능식품·의약품(일반통관)은 $150 이하면 면세예요.
- 같은 날 들어오는 여러 건은 합산해서 과세될 수 있어요.
- 세율은 분류별 대표값이고 환율은 오늘 환율 기준이에요. 정확한 세액은 관세청 예상세액 조회에서 확인하세요.
상품 특징
- |고품질 및 좋은 터치 소재|: 슬링 백은 고품질의 촉감이 좋은 나일론 소재로 만들어져 강도와 오래 지속되는 성능을 제공합니다. 통기성이 좋은 메시 두꺼운 어깨끈은 어깨에 가해지는 압력을 줄이고 편안함을 유지합니다
- |조절 가능하고 편안한 스트랩 | 조절 가능한 스트랩은 앞이나 뒷면에 슬링 백을 편안하게 착용할 수 있도록 대부분의 사이즈에 맞게 조절할 수 있습니다. 숄더 슬링 백 스트랩은 82cm(32.5인치)에서 128cm(50인치)까지 조절할 수 있을 만큼 길며 몸에 완벽하게 맞습니다. 동시에, 저희 가방은 하단의 양쪽에 D링 1개와 탈착식 어깨끈 버클이 있습니다. 스트랩을 부착하여 왼쪽 또는 오른쪽 어깨에 쉽게 접근할 수 있어 가방을 오랫동안 휴대하는 부담을 줄여줍니다
- |멀티 포켓 및 치수|: 36.3cm x 23cm x 10.9cm(14.25인치 x 9.1인치 x 4.3인치) (가방 크기를 참고하십시오). 여러 개의 수납 공간과 포켓이 있는 슬링 백은 휴대폰, 지갑, 카드, 여권, 열쇠 및 일상 생활의 모든 필수품을 보관할 수 있습니다. 내부 지퍼 포켓은 내부의 귀중한 물건을 보호하고 프라이버시를 보호하는 데 안전합니다
- |다양한 장면 사용|: 가슴 가방은 항상 다양한 용도로 사용됩니다. 하이킹 데이팩, 캐주얼 데이팩, 패션 백팩, 캠핑 슬링 백, 야외 데이팩, 사이클링 크로스 바디 슬링 백 및 쇼핑폰 숄더백과 같습니다. 휴대와 사용이 쉽습니다. 직장, 휴가 및 모든 야외 활동에 적합합니다
- |목적과 우리의 사명|: 5가지 버전 업그레이드 후, 이 체스트백은 많은 디자인을 지속적으로 최적화하고 있기 때문에 남성과 여성 모두가 사용할 수 있습니다. 어머니의 날, 크리스마스, 휴일, 발렌타인 데이에 여성과 남성, 남편, 아들, 딸, 엄마, 아내, 친구에게 훌륭한 선물입니다. AMJ 제품은 가방을 생산하는 과정에서 항상 기쁨으로 가득 차 있으며, 이 제품이 여러분에게 기쁨을 가져다 줄 수 있기를 바랍니다. ——AMJ 팀
- 스포츠 및 야외 활동 중 #1,633위 (스포츠 및 야외 활동 에서 상위 100개 보기)