OSRAM HPL 575/115/X (UCF) (10팩)
- 상품가
- $229.91 (약 308,983원)
- 면세 한도
- $200 (목록통관) · 초과라 전액 과세
- 예상 관세
- 24,719원 (일반 공산품 8%)
- 예상 부가세
- 33,370원 (10%)
- 예상 합계
- 약 367,072원 + 배송비
평균 수준 가격
마지막 변경 11월 4일 308,177원 → 308,983원 ▲1% 미만 · 7일 전과 같음 · 30일 전보다 ▲3% · 64일 동안 32번 바뀜(자주)
보통 가격대 297,318~308,096원
현재 308,983원
그래프 로딩 중…
최저287,077원9/4 · 최저가 1일
평균301,614원
최고308,997원10/25
기록33일9/1~11/4
가격 변동 내역
| 날짜 | 가격 | 변화 |
|---|---|---|
| 11월 4일 | 308,983원 $229.91 | ▲1% 미만 |
| 11월 3일 | 308,177원 $229.31 | ▼1% 미만 |
| 11월 1일 | 308,580원 $229.61 | ▲1% 미만 |
| 10월 31일 | 307,075원 $228.49 | ▼1% 미만 |
| 10월 30일 | 308,096원 $229.25 | ▼1% 미만 |
전체 보기 (변동 32건)
| 10월 28일 | 308,432원 $229.50 | ▼1% 미만 |
|---|---|---|
| 10월 27일 | 308,634원 $229.65 | ▼1% 미만 |
| 10월 26일 | 308,835원 $229.80 | ▼1% 미만 |
| 10월 25일 | 308,997원 $229.92 | ▲1% 미만 |
| 10월 24일 | 308,768원 $229.75 | ▲1% |
| 10월 23일 | 306,766원 $228.26 | ▲1% |
| 10월 22일 | 302,855원 $225.35 | ▼1% 미만 |
| 10월 21일 | 303,043원 $225.49 | ▼1% 미만 |
| 10월 20일 | 303,218원 $225.62 | ▼1% 미만 |
| 10월 19일 | 303,419원 $225.77 | ▼1% 미만 |
| 10월 17일 | 303,460원 $225.80 | ▼1% 미만 |
| 10월 15일 | 303,728원 $226.00 | ▼1% 미만 |
| 10월 14일 | 303,903원 $226.13 | ▲1% 미만 |
| 기록 없음 10/11~10/13 (3일) | ||
| 10월 10일 | 302,465원 $225.06 | ▼1% 미만 |
| 10월 9일 | 302,505원 $225.09 | ▲1% |
| 10월 8일 | 299,401원 $222.78 | ▼1% 미만 |
| 10월 7일 | 299,656원 $222.97 | ▲1% 미만 |
| 10월 5일 | 299,146원 $222.59 | ▲1% 미만 |
| 기록 없음 10/1~10/4 (4일) | ||
| 9월 30일 | 298,487원 $222.10 | ▲1% 미만 |
| 기록 없음 9/25~9/29 (5일) | ||
| 9월 24일 | 297,036원 $221.02 | ▼1% 미만 |
| 9월 23일 | 297,224원 $221.16 | ▲1% 미만 |
| 9월 20일 | 297,009원 $221.00 | ▼1% 미만 |
| 9월 19일 | 297,318원 $221.23 | ▲3% |
| 9월 17일 | 289,308원 $215.27 | ▼1% 미만 |
| 9월 16일 | 289,496원 $215.41 | ▲1% 미만 |
| 기록 없음 9/6~9/15 (10일) | ||
| 9월 5일 | 288,650원 $214.78 | ▲1% |
| 9월 4일 | 287,077원 $213.61 역대 최저 | ▼2% |
| 9월 1일 | 293,528원 $218.41 | 기록 시작 |
아마존 달러 가격을 오늘 환율($1 = ₩1,344)로 환산해 표시합니다. 그날 환율 기준 금액은 그래프를 짚으면 보입니다.
⇄ 다른 상품과 가격 추이 비교한눈에 요약
OSRAM HPL 575/115/X (UCF) (10팩)의 가격은 11월 4일 기준 $229.91(약 308,983원)입니다. 추적 기간 역대 최저가는 $213.61(9월 4일), 평균은 $224.43로, 지금은 평균보다 2% 비쌉니다. 실시간 가격과 재고는 아마존에서 확인할 수 있습니다. 아마존 실시간 가격 확인 ↗
한국까지 예상 비용
- 상품가
- $229.91 (약 308,983원)
- 면세 한도
- $200 (목록통관) · 초과라 전액 과세
- 예상 관세
- 24,719원 (일반 공산품 8%)
- 예상 부가세
- 33,370원 (10%)
- 예상 합계
- 약 367,072원 + 배송비
- 국제 배송비는 아마존 결제 화면에서 확정돼요. 과세 대상이면 배송비에도 세금이 붙어 조금 늘어요.
- 미국에서 보내는 물건은 목록통관 $200, 식품·건강기능식품·의약품(일반통관)은 $150 이하면 면세예요.
- 같은 날 들어오는 여러 건은 합산해서 과세될 수 있어요.
- 세율은 분류별 대표값이고 환율은 오늘 환율 기준이에요. 정확한 세액은 관세청 예상세액 조회에서 확인하세요.
상품 특징
- Industrial & Scientific
- Additive Manufacturing Products
- 3D Printing Supplies
- 3D Printing Filament
- Image Unavailable Image not available forColor: