Heavy Duty Aluminum Foil Tape 438, 2" x 60 yd. 7.2 mil
- 상품가
- $3,305.06 (약 4,429,809원)
- 면세 한도
- $200 (목록통관) · 초과라 전액 과세
- 예상 관세
- 354,385원 (일반 공산품 8%)
- 예상 부가세
- 478,419원 (10%)
- 예상 합계
- 약 5,262,613원 + 배송비
역대 최저가 근처
마지막 변경 11월 5일 4,428,764원 → 4,429,809원 ▲1% 미만 · 7일 전보다 ▼6% · 30일 전보다 ▲1% · 68일 동안 48번 바뀜(자주)
보통 가격대 4,429,809~4,744,736원
현재 4,429,809원
그래프 로딩 중…
최저4,342,394원10/9 · 최저가 1일
평균4,652,262원
최고5,607,795원10/20
기록51일8/29~11/5
가격 변동 내역
| 날짜 | 가격 | 변화 |
|---|---|---|
| 11월 5일 | 4,429,809원 $3,305.06 | ▲1% 미만 |
| 11월 4일 | 4,428,764원 $3,304.28 | ▼9% |
| 11월 3일 | 4,886,440원 $3,645.75 | ▼7% |
| 11월 2일 | 5,234,572원 $3,905.49 | ▲16% |
| 11월 1일 | 4,517,171원 $3,370.24 | ▼6% |
전체 보기 (변동 48건)
| 10월 31일 | 4,791,814원 $3,575.15 | ▲8% |
|---|---|---|
| 10월 30일 | 4,429,809원 $3,305.06 | ▼6% |
| 10월 29일 | 4,698,595원 $3,505.60 | ▼1% |
| 10월 28일 | 4,744,501원 $3,539.85 | ▲3% |
| 10월 27일 | 4,606,744원 $3,437.07 | ▼2% |
| 10월 26일 | 4,698,595원 $3,505.60 | ▼8% |
| 10월 25일 | 5,133,097원 $3,829.78 | ▲16% |
| 10월 24일 | 4,429,809원 $3,305.06 | ▼5% |
| 10월 23일 | 4,652,676원 $3,471.34 | ▲6% |
| 10월 22일 | 4,386,102원 $3,272.45 | ▼6% |
| 10월 21일 | 4,652,676원 $3,471.34 | ▼17% |
| 10월 20일 | 5,607,795원 $4,183.95 | ▲16% |
| 10월 19일 | 4,838,658원 $3,610.10 | ▲10% |
| 10월 18일 | 4,386,544원 $3,272.78 | ▲1% 미만 |
| 10월 17일 | 4,386,531원 $3,272.77 | ▼8% |
| 10월 16일 | 4,744,970원 $3,540.20 | ▲4% |
| 10월 15일 | 4,561,307원 $3,403.17 | ▼5% |
| 10월 12일 | 4,790,460원 $3,574.14 | ▲1% |
| 10월 10일 | 4,744,501원 $3,539.85 | ▲9% |
| 10월 9일 | 4,342,394원 $3,239.84 역대 최저 | ▼9% |
| 10월 8일 | 4,791,345원 $3,574.80 | ▲9% |
| 10월 6일 | 4,386,544원 $3,272.78 | ▼8% |
| 10월 3일 | 4,791,814원 $3,575.15 | ▲6% |
| 9월 30일 | 4,516,139원 $3,369.47 | ▼13% |
| 기록 없음 9/26~9/29 (4일) | ||
| 9월 25일 | 5,183,828원 $3,867.63 | ▲16% |
| 9월 24일 | 4,473,503원 $3,337.66 | ▼6% |
| 9월 23일 | 4,744,501원 $3,539.85 | ▲5% |
| 9월 22일 | 4,517,171원 $3,370.24 | ▼3% |
| 9월 21일 | 4,652,676원 $3,471.34 | ▲1% |
| 9월 20일 | 4,606,744원 $3,437.07 | ▼13% |
| 9월 19일 | 5,286,804원 $3,944.46 | ▲16% |
| 9월 18일 | 4,561,160원 $3,403.06 | ▲4% |
| 9월 17일 | 4,385,070원 $3,271.68 | ▲1% 미만 |
| 9월 16일 | 4,381,746원 $3,269.20 | ▲1% 미만 |
| 9월 15일 | 4,378,408원 $3,266.71 | ▼7% |
| 기록 없음 9/11~9/14 (4일) | ||
| 9월 10일 | 4,690,902원 $3,499.86 | ▲5% |
| 9월 9일 | 4,462,459원 $3,329.42 | ▼1% |
| 9월 8일 | 4,506,582원 $3,362.34 | ▲1% |
| 9월 7일 | 4,462,004원 $3,329.08 | ▼16% |
| 9월 5일 | 5,338,567원 $3,983.08 | ▲16% |
| 9월 4일 | 4,606,744원 $3,437.07 | ▲5% |
| 9월 2일 | 4,386,102원 $3,272.45 | ▼7% |
| 9월 1일 | 4,697,094원 $3,504.48 | ▲5% |
| 8월 29일 | 4,473,503원 $3,337.66 | 기록 시작 |
아마존 달러 가격을 오늘 환율($1 = ₩1,340)로 환산해 표시합니다. 그날 환율 기준 금액은 그래프를 짚으면 보입니다.
⇄ 다른 상품과 가격 추이 비교한눈에 요약
Heavy Duty Aluminum Foil Tape 438의 가격은 11월 5일 기준 $3,305.06(약 4,429,809원)입니다. 추적 기간 역대 최저가는 $3,239.84(10월 9일), 평균은 $3,471.03로, 지금은 평균보다 5% 저렴합니다. 실시간 가격과 재고는 아마존에서 확인할 수 있습니다. 아마존 실시간 가격 확인 ↗
한국까지 예상 비용
- 상품가
- $3,305.06 (약 4,429,809원)
- 면세 한도
- $200 (목록통관) · 초과라 전액 과세
- 예상 관세
- 354,385원 (일반 공산품 8%)
- 예상 부가세
- 478,419원 (10%)
- 예상 합계
- 약 5,262,613원 + 배송비
- 국제 배송비는 아마존 결제 화면에서 확정돼요. 과세 대상이면 배송비에도 세금이 붙어 조금 늘어요.
- 미국에서 보내는 물건은 목록통관 $200, 식품·건강기능식품·의약품(일반통관)은 $150 이하면 면세예요.
- 같은 날 들어오는 여러 건은 합산해서 과세될 수 있어요.
- 세율은 분류별 대표값이고 환율은 오늘 환율 기준이에요. 정확한 세액은 관세청 예상세액 조회에서 확인하세요.
상품 특징
- Industrial & Scientific
- Adhesives, Sealants & Lubricants
- Image Unavailable Image not available forColor:
- Heavy duty dead soft aluminum foil backing provides increased effectiveness for head shielding in demanding applications
- Highly engineered acrylic adhesive provides long term durability, but removes cleanly after harsh masking applications
- Withstands exposure to flame, weathering, moisture and uv
- Heat and light reflective tape protects surfaces and enhances lighting efficiency
- Recognized by ul to ul 746C and classified by ul to ul 723, class "large" for low flammability rating