Aircraft Tool Supply 안전 잠금 와이어 (.032)

지금이 역대 최저가예요

역대 최저가(2026년 09월 13일, 26,364원)와 같아요. 이 가격은 흔치 않아요. 지금 구매를 추천해요.

$20.05 26,602원

10월 29일 02:35 기준 아마존 실시간 가격 확인 ↗

최저 $19.87 평균 $20.25 최고 $27.98

해외직접배송 · 관세·배송비 별도

지금 역대 최저가

마지막 변경 10월 29일 26,576원 → 26,602원 ▲1% 미만 · 7일 전보다 ▲1% · 30일 전보다 ▼13% · 61일 동안 50번 바뀜(자주)

보통 가격 26,483원 현재 26,602원

그래프 로딩 중…

최저26,364원9/13 · 최저가 2일
평균26,873원
최고37,124원9/30
기록53일8/29~10/29

가격 변동 내역

가격이 바뀐 날(최근 순). 기록이 없는 기간도 함께 적었습니다.
날짜가격변화
10월 29일 26,602원 $20.05 ▲1% 미만
10월 28일 26,576원 $20.03 ▼1% 미만
10월 27일 26,589원 $20.04 ▲1%
10월 26일 26,430원 $19.92 ▼1%
10월 25일 26,589원 $20.04 ▲1% 미만
전체 보기 (변동 50건)
10월 24일 26,510원 $19.98 ▲1% 미만
10월 23일 26,403원 $19.90 ▼1% 미만
10월 22일 26,457원 $19.94 ▼1% 미만
10월 21일 26,563원 $20.02 ▲1% 미만
10월 20일 26,510원 $19.98 ▲1% 미만
10월 19일 26,483원 $19.96 ▼1% 미만
10월 18일 26,563원 $20.02 ▲1% 미만
10월 17일 26,536원 $20.00 ▼1% 미만
10월 16일 26,563원 $20.02 ▼1% 미만
10월 15일 26,589원 $20.04 ▲1% 미만
10월 14일 26,457원 $19.94 ▼1% 미만
10월 13일 26,549원 $20.01 ▲1% 미만
10월 12일 26,536원 $20.00 ▼1% 미만
10월 11일 26,616원 $20.06 ▲1%
10월 10일 26,377원 $19.88 ▼1%
10월 9일 26,576원 $20.03 ▲1%
10월 8일 26,377원 $19.88 ▼1% 미만
10월 7일 26,457원 $19.94 ▼1% 미만
10월 6일 26,589원 $20.04 ▲1%
10월 4일 26,443원 $19.93 ▲1% 미만
10월 3일 26,390원 $19.89 ▼2%
10월 2일 27,040원 $20.38 ▼2%
10월 1일 27,465원 $20.70 ▼26%
9월 30일 37,124원 $27.98 ▲21%
9월 29일 30,570원 $23.04 ▼1% 미만
9월 28일 30,623원 $23.08 ▲15%
9월 27일 26,589원 $20.04 ▲1% 미만
9월 24일 26,483원 $19.96 ▼1% 미만
9월 23일 26,536원 $20.00 ▼1% 미만
9월 22일 26,563원 $20.02 ▲1% 미만
9월 21일 26,457원 $19.94 ▲1% 미만
9월 20일 26,443원 $19.93 ▲1% 미만
9월 19일 26,403원 $19.90 ▼1% 미만
9월 18일 26,430원 $19.92 ▲1% 미만
9월 17일 26,377원 $19.88 ▼1% 미만
9월 16일 26,457원 $19.94 ▼1% 미만
9월 15일 26,483원 $19.96 ▲1% 미만
9월 13일 26,364원 $19.87 역대 최저 ▼1% 미만
기록 없음 9/10~9/12 (3일)
기록 없음 9/6~9/8 (3일)
9월 5일 26,430원 $19.92 ▼1% 미만
9월 4일 26,483원 $19.96 ▲1% 미만
9월 3일 26,430원 $19.92 ▲1% 미만
9월 2일 26,403원 $19.90 ▲1% 미만
9월 1일 26,364원 $19.87 역대 최저 ▼1%
8월 31일 26,563원 $20.02 ▲1%
8월 30일 26,403원 $19.90 ▼1%
8월 29일 26,589원 $20.04 기록 시작

아마존 달러 가격을 오늘 환율($1 = ₩1,327)로 환산해 표시합니다. 그날 환율 기준 금액은 그래프를 짚으면 보입니다.

⇄ 다른 상품과 가격 추이 비교

한눈에 요약

Aircraft Tool Supply 안전 잠금 와이어 (.032)의 가격은 10월 29일 02:35 기준 $20.05(약 26,602원)입니다. 지금이 추적 기간 역대 최저가 수준입니다(최저 $19.87, 9월 13일). 실시간 가격과 재고는 아마존에서 확인할 수 있습니다. 아마존 실시간 가격 확인 ↗

한국까지 예상 비용

상품가
$20.05 (약 26,602원)
면세 한도
$200 (목록통관) · 이하라 면세 예상
예상 합계
약 26,602원 + 배송비
배송비 넣어 다시 계산해 보기 →
  • 국제 배송비는 아마존 결제 화면에서 확정돼요. 과세 대상이면 배송비에도 세금이 붙어 조금 늘어요.
  • 미국에서 보내는 물건은 목록통관 $200, 식품·건강기능식품·의약품(일반통관)은 $150 이하면 면세예요.
  • 같은 날 들어오는 여러 건은 합산해서 과세될 수 있어요.
  • 세율은 분류별 대표값이고 환율은 오늘 환율 기준이에요. 정확한 세액은 관세청 예상세액 조회에서 확인하세요.

상품 특징

  • Industrial & Scientific
  • Metals & Alloys
  • Stainless Steel
  • Image Unavailable Image not available forColor:
  • Meets NASM / MS20995C specifications
  • Meets ASTM A580 specifications
  • Stainless steel type 302/304
  • #24,936 in Industrial & Scientific (See Top 100 in Industrial & Scientific)
  • #14 in Stainless Steel Wire